MIG 2.0
$ 3.192.000
-Cargador Shimano
-3 depósitos de pintura para retocar detalles en caso de rapones
-Manuales
-2 Token Rock Shox
- 1Herramienta para cableado Shimano
- 2 Llaves para el retiro de bateria ( Capa marca Abus)
- Set de refractantes
TCG "GEOMETRÍA DE CONTROL THOK" Es la geometría innovadora caracterizada por un tubo superior alargado, un ángulo de tubo de dirección flojo (66°) y un tubo de sillín recto con 74,7°. Esta geometría garantiza comodidad de conducción, tracción perfecta y control óptimo en senderos técnicos.

| MODEL | MIG 2.0 630 wh |
| FRAME | THOK6061 T4 T6 Aluminium, Forged and CNC machined, 29"/27,5" geometry ( 27,5 front wheel in small size) , semi-integrated down tube battery, internal cable, fully sealed cartridge bearing , 140 mm travel |
| SIZES | S(front and rear wheel 27,5")- M - L - XL |
| SEAT BINDER | THOK- CNC alloy 34,9 mm |
| FORK | ROCK SHOX - 35 RC, Boost, 15 x 110 mm, 35 mmchassis, 150 mm of travel, compression and rebound adjust |
| REAR SHOCK | ROCK SHOX - DELUXE Select R Air, custom tuned Thok , metric 210 x 55 mm |
| STEM | THOKForce - front clamp oversize 35 mm, forged alloy,45 mm length |
| HANDLEBAR | THOK - Oversize bar 35 mm, 7075 Alloy, rise 20 mm , 780 mm width |
| GRIPS | THOK - Lock-On grip , regular size |
| SADDLE | THOK Fit - hollow Cr.Mo rail |
| SEAT POST | THOKdropper post micro height adjustable, remote control (S/125 mm - M/L/XL:150 mm) |
| DISK BRAKES | SRAM - GUIDE T- 4 pistons caliper, hydraulic disk , 200 mm rotor diameter front / rear |
| REAR DERAILLEUR | SRAM- NX Eagle 12 S |
| SHIFT LEVER | SRAM- SXEagle trigger 12S |
| CASSETTE | SRAM - SX Eagle 12S ; 11-50 |
| CHAIN | SRAM- SXEagle12S |
| CRANKSET & CHAINRING | FSA 165 mm with chainring 34 T |
| MOTOR & BATTERY | SHIMANO -Step Ep6(250W - 85 Nm) - battery 630 Wh |
| DISPLAY & SHIFT CONTROL | SHIMANO- Display Ep6 with remote control Ep6 |
| FRONT & REARWHEEL ( SMALL size) | THOK Drift 27,5"x 30 mm(rim MAVIC E-XM) |
| FRONT WHEEL | THOK Drift - 29"x 30 mm |
| REAR WHEEL | THOK Drift - 27,5"x 35 mm |
| FRONT & REAR TIRE ( SMALL size) | MAXXIS - Assegai27,5" x 2.63C / EXO+ / TR |
| FRONT TIRE | MAXXIS - Assegai29 x 2.63C / EXO+ / TR |
| REAR TIRE | MAXXIS - Assegai 27,5 x 2.63C / EXO+ / TR |
| PEDAL | Pedali in polietilene |
S | M | L | XL | |
MIG-630 | 154 - 165cm | 166 - 174 cm | 175- 184 cm | 185cm e oltre |
Geometria

S M L XL
| A - Top Tube Length, Orizzontal (mm) | 560 | 600 | 630 | 665 |
| B - Reach (mm) | 413 | 432 | 456 | 483 |
| C - Stack (mm) | 596 | 606 | 624 | 642 |
| D - Seat Tube Length - center to Top (mm) | 400 | 435 | 470 | 520 |
| E - ChainStay Length (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| F - Head Tube Angle | 66° | 66° | 66° | 66° |
| G - Seat Tube Angle | 74,7° | 74,7° | 74,7° | 74,7° |
| H - BB Drop (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| I - Wheel Base (mm) | 1165 | 1189 | 1229 | 1255 |
| K - Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 130 | 150 |
| L - Fork Offset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| M - Bottom Bracket Height (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Handlebar Width (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Stem Length (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Crank Length (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Dropper (mm) | 125 | 150 | 150 | 150 |
| Fork height (mm) | 552 | 552 | 552 | 552 |
| Standover (mm) | 810 | 810 | 810 | 810 |
| Trail | 114,6 | 114,6 | 114,6 | 114,6 |